24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6020017 ] 大大CCC 的評論:很棒的女孩( 2024-09-05 03:04:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459893 ] 頭香問號 的評論:X一套 X一套( 2024-08-31 05:07:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7077788 ] 肛肛好 的評論:意想不到的妹妹,等待你挖掘( 2024-08-30 22:58:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7425116 ] 小白兔在哪 的評論:非常配合 可調教( 2024-08-28 02:01:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6866441 ] EDDDD 的評論:笑起來甜甜的( 2024-08-27 15:36:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3005868 ] Dkslow 的評論:人很好( 2024-08-27 01:46:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6779699 ] 我很大來含 的評論:( 2024-08-22 23:16:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6748071 ] 佑佑yo 的評論:可可愛愛( 2024-08-22 22:24:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378233 ] Tw123678 的評論:主播人超好 真的( 2024-08-21 20:16:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6460713 ] A1734538 的評論:主播人超好 進來就知道!( 2024-08-21 10:18:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7183166 ] 胖貓QAQ 的評論:主播人很好 很配合 感冒還在開播 請不要欺負他( 2024-08-20 17:13:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7310505 ] Lonelyyy 的評論:超過一百分 ( 2024-08-17 13:36:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 18:14 | 18:24 | 11 分鐘 |
2 | 01:00 | 02:01 | 61 分鐘 | |
3 | 2024-09-09 | 16:01 | 16:37 | 36 分鐘 |
4 | 15:40 | 15:49 | 9 分鐘 | |
5 | 15:21 | 15:27 | 6 分鐘 | |
6 | 01:57 | 02:16 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-09-06 | 00:01 | 02:00 | 118 分鐘 |
8 | 2024-09-05 | 20:19 | 21:58 | 99 分鐘 |
9 | 18:28 | 18:52 | 23 分鐘 | |
10 | 01:54 | 03:30 | 96 分鐘 | |
11 | 00:52 | 01:42 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-09-04 | 22:15 | 22:53 | 37 分鐘 |
13 | 18:04 | 18:09 | 5 分鐘 | |
14 | 14:46 | 16:04 | 79 分鐘 | |
15 | 14:27 | 14:28 | 1 分鐘 | |
16 | 03:50 | 04:00 | 10 分鐘 | |
17 | 00:24 | 03:45 | 202 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tg56ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|